LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2025
| No. | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut Pemeriksaan | Hukuman Disiplin | Keterangan | ||
| Ringan | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | ||||||||
| 12 | DESEMBER | ||||||||
.
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2024
| No. | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut Pemeriksaan | Hukuman Disiplin | Keterangan | ||
| Ringan | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | AGUSTUS | NIHIL | NIHIl | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |








