STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
| NO | KETERANGAN | TAHUN 2026 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des | ||
| 1. | Jumlah Sisa Perkara Bulan Lalu | 3 | 40 | ||||||||||
| 2. | Jumlah Perkara Masuk Bulan Ini | 47 | |||||||||||
| 3. | Jumlah Perkara Putus Bulan Ini | 10 | |||||||||||
| 4. | Jumlah Sisa Perkara Saat Ini | 40 | |||||||||||
| NO | KETERANGAN | TAHUN 2025 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des | ||
| 1. | Jumlah Sisa Perkara Bulan Lalu | 1 | 24 | 26 | 4 | 21 | 17 | 31 | 35 | 19 | 19 | 25 | 19 |
| 2. | Jumlah Perkara Masuk Bulan Ini | 34 | 22 | 3 | 20 | 20 | 30 | 31 | 11 | 18 | 32 | 13 | 11 |
| 3. | Jumlah Perkara Putus Bulan Ini | 11 | 20 | 25 | 3 | 24 | 16 | 27 | 27 | 18 | 26 | 19 | 27 |
| 4. | Jumlah Sisa Perkara Saat Ini | 24 | 26 | 4 | 21 | 17 | 31 | 35 | 19 | 19 | 25 | 19 | 3 |








