LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | ||
2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. | Ketua/Hakim | Lihat | Lihat | Lihat |
2 | Ana Faizah, S.H., M.H. | Wakil Ketua/Hakim | Lihat | Lihat | Lihat |
3 | Mazidah Qayyimah, S.H. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat |
4 | M. Taufiqullatif, S.H.I., M.H. | Hakim | Lihat | Lihat | Lihat |
5 | Lalu Saparudin, S.H., M.H | Panitera | Lihat | Lihat | Lihat |
6 | Jam'ul Jawami, S.E., S.H. | Sekretaris | Lihat | Lihat | Lihat |
7 | Fajar Anwar, S.H. | Panmud. Hukum | Lihat | Lihat | Lihat |
8 | Nursinah, S.H.I. | Panmud. Permohonan | Lihat | Lihat | Lihat |
9 | Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. | Panmud. Gugatan | Lihat | Lihat | Lihat |
10 | Asep Eko Saputro, S.H.I. | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat | Lihat | Lihat |
.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
NO | NAMA | JABATAN | TAHUN LAPOR | ||
2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Muh. Kolil, S.H. | Kasubag. Kepegawaian dan Ortala | Lihat | Lihat | Lihat |
2 | Taufik, S.H. | Jurusita | Lihat | Lihat | Lihat |
3 | Moch. Samran | Jurusita Pengganti | Lihat | Lihat | Lihat |
4 | Deden Permadi, A.Md | Pengelola Perkara | Lihat | Lihat | Lihat |
5 | M. Awad Darmawan, A.Md | Pengelola Perkara | Lihat | Lihat | Lihat |
6 |