STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
| NO | KETERANGAN | TAHUN 2025 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des | ||
| 1. | Jumlah Sisa Perkara Bulan Lalu | 1 | 24 | 26 | 4 | 21 | 17 | 31 | 35 | 19 | 19 | 25 | |
| 2. | Jumlah Perkara Masuk Bulan Ini | 34 | 22 | 3 | 20 | 20 | 30 | 31 | 11 | 18 | 32 | 5 | |
| 3. | Jumlah Perkara Putus Bulan Ini | 11 | 20 | 25 | 3 | 24 | 16 | 27 | 27 | 18 | 26 | 8 | |
| 4. | Jumlah Sisa Perkara Saat Ini | 24 | 26 | 4 | 21 | 17 | 31 | 35 | 19 | 19 | 25 | 22 | |
.
| NO | KETERANGAN | TAHUN 2024 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des | ||
| 1. | Jumlah Sisa Perkara Bulan Lalu | 0 | 24 | 23 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 18 | 15 |
| 2. | Jumlah Perkara Masuk Bulan Ini | 43 | 19 | 26 | 12 | 26 | 25 | 27 | 19 | 13 | 21 | 19 | 8 |
| 3. | Jumlah Perkara Putus Bulan Ini | 19 | 20 | 33 | 11 | 26 | 24 | 31 | 20 | 15 | 14 | 22 | 22 |
| 4. | Jumlah Sisa Perkara Saat Ini | 24 | 23 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 18 | 15 | 1 |








